专家计划:福禄彩命中率:91% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614-616期 | 小 | 0615期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0602期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0591期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。