专家计划:福禄彩命中率:80% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570-572期 | 小 | 0570期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0559期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0547期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0506期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0500期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。